Прайс-лист
Цены на услуги по ремонту окон
N | Наименование | Ед. изм. | Цена материалов | Цена услуги | |
---|---|---|---|---|---|
Выезд мастера, доставка | |||||
Выезд мастера (в черте города) | выезд | 300 руб. | |||
Выезд мастера (Молодежный, Марково, до 20 км.) | выезд | 500 руб. | |||
ВЫЕЗД мастера от 20 км до 30 км вне города /Шелехов/ | выезд | 900 руб. | |||
ВЫЕЗД мастера от 31 км до 45 км вне города /Ангарск/ | выезд | 1 300 руб. | |||
Доставка груза НЕ ГАБАРИТ | выезд | 300 руб. | |||
Доставка груза СТАНДАРТ (с/п, створка до 2 кв.м.) | выезд | 800 руб. | |||
Доставка груза ГАБАРИТ (с/п, створка свыше 2 кв.м.) | выезд | 1 000 руб. | |||
Вывоз б/у стеклопакета (утилизация) | шт. | 800 руб. | |||
Герметизация монтажного шва | |||||
Пропенка монтажного шва подоконника с демонтаж/монтаж | шт. | 1 500 руб. | |||
Пропенка монтажного шва откосов окна демонтаж/монтаж | шт. | 2 500 руб. | |||
Пропенка монтажного шва откосов балконной группы | шт. | 3 000 руб. | |||
Пропенка монтажного шва нащельника демонтаж/монтаж | шт. | 1 200 руб. | |||
Уплотнительная резина | |||||
Замена уплотнительной резины на ПВХ окно/дверь, KBE, REНAU и пр. (с материалом) | п.м. | 180 руб. | |||
Замена уплотнительной резины на AL окно/дверь (с материалом) | п.м. | 250 руб. | |||
Замена уплотнительной резины на деревянное окно/дверь (с материалом) | п.м. | 250 руб. | |||
Фурнитура | |||||
Регулировка фурнитуры ПВХ | створка окна | 450 руб. | |||
Регулировка фурнитуры ПВХ | балконная дверь | 800 руб. | |||
Регулировка фурнитуры AL | створка окна | 1 000 руб. | |||
Регулировка фурнитуры AL | балконная дверь | 1 500 руб. | |||
Регулировка фурнитуры AL (с перепакечиванием) | створка окна | 1 200 руб. | |||
Регулировка фурнитуры AL (с перепакечиванием) | балконная дверь | 1 700 руб. | |||
Регулировка фурнитуры Al лоджия (слайдинг) | откатная створка | 400 руб. | |||
Ремонт, чистка, смазка фурнитуры ПВХ | створка окна | 500 руб. | |||
Ремонт, чистка, смазка фурнитуры ПВХ | балконная дверь | 800 руб. | |||
Ремонт ПВХ с перепакечиванием (окно) | створка окна | 800 руб. | |||
Ремонт ПВХ с перепакечиванием (балконная дверь) | балконная дверь | 1 000 руб. | |||
Замена ножниц фурнитуры (с материалом) | шт. | 2 000 руб. | |||
Замена петли на ПВХ окне | шт. | от 1000 руб. | |||
Замена петли на AL окне | шт. | от 1000 руб. | |||
Замена среднего запора со стороны петель (с материалом) | шт. | 1 500 руб. | |||
Из поворотной створки в поворотно-откидную | шт. | от 2 500 руб. | |||
Замена полного комплекта фурнитуры (окно) с материалом | створка окна | 5 500 руб. | |||
Замена полного комплекта фурнитуры (балконная дверь) с материалом | балконная дверь | 5 800 руб. | |||
Москитные сетки | |||||
Москитная сетка (рамочная) стандарт белая | кв.м. | 1 550 руб. | 300 руб. | ||
Москитная сетка (рамочная) стандарт коричневая | кв.м. | 1 650 руб. | 300 руб. | ||
Установка москитной сетки (рамочная) со сверлением в AL | кв.м. | 900 руб. | 350 руб. | ||
Москитная сетка “антикошка” | кв.м. | 2000 руб. | 300 руб. | ||
Москитная сетка вставная | кв.м | от 3000 руб. | 0 руб. | ||
Москитная сетка на раздвижную лоджию с монтажом | шт. | 3500 руб. | 800 руб. | ||
Стеклопакеты, стекло | |||||
Замена стеклопакета СПО 24 мм. стандарт | кв.м. | по запросу | от 800 руб. | ||
Замена стеклопакета СПД 30 мм. стандарт | кв.м. | по запросу | от 800 руб. | ||
Замена стеклопакета СПД 32 мм. стандарт | кв.м. | от 5 000 руб. | от 800 руб. | ||
Замена стекла 4 мм. | кв.м. | от 1 480 руб. | от 800 руб. | ||
Замена стекла 6 мм. | кв.м. | от 3 040 руб. | от 800 руб. | ||
Герметизация, промазка космофеном | п.м. | 400 руб. | |||
Аксессуары | |||||
Ручка ПВХ | шт. | 100 руб. | 200 руб. | ||
Ручка ПВХ с ключом | шт. | 600 руб. | 200 руб. | ||
Ручка Гармония белая/цветная | шт. | 450 руб. | 200 руб. | ||
Ручка Рапсодия белая/цветная | шт. | 450 руб. | 200 руб. | ||
Ручка-тянучка ПВХ | шт. | 150 руб. | 100 руб. | ||
Ручка-тянучка AL | шт. | 200 руб. | 100 руб. | ||
Детский замок ELEMENTIS | шт. | 460 руб. | 400 руб. | ||
Детский замок МАСО нижний | шт. | 1 000 руб. | 400 руб. | ||
Детский замок МАСО multi-vent боковой | шт. | 1 200 руб. | 400 руб. | ||
Ограничитель открывания ПВХ | шт. | 100 руб. | 150 руб. | ||
Ограничитель открывания AL | шт. | 400 руб. | 200 руб. |
Внимание! Окончательная стоимость работ определяется после диагностики
Не нашли то, что искали? Задайте вопрос и получите бесплатную консультацию от специалиста, чтобы правильно определить проблему и узнать точную стоимость услуги.
ЗАДАТЬ ВОПРОС